UPDATE - 15/05/2022
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | min | tot. | TOTAAL |
18/02 | 11/03 | 01/04 | 22/04 | 20/05 | 10/06 | 01/07 | 02/09 | 23/09 | 14/10 | 28/10 | 18/11 | 16/12 | ||||||
1 | PETER VAN HAMME | --- | 17 | 17 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 54 | 54 |
2 | Daniel Rasseneur | --- | 13 | 11 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 41 | 41 |
3 | Laurent Havet | --- | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 40 | 40 |
4 | Danny Van Elverdinghe | --- | 15 | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 39 | 39 |
5 | Urbain Jonckheere | --- | 7 | 13 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 35 | 35 |
6 | Patrick Gosset "PAT" | --- | 10 | 10 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 23 | 23 |
7 | Ronald Lanssen | --- | 8 | 8 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 27 | 27 |
8 | Danny La Croix | --- | 11 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 20 | 20 |
9 | Patje Ford | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 10 | 10 |
10 | Patrick Vandecasteele | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
MODELCAR RACING 1/32
PROCAR GTONE
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
04/03 | 25/03 | 15/04 | 13/5 | 03/06 | 24/06 | 16/09 | 07/10 | 11/11 | 09/12 | |||||
1 | LAURENT HAVET | --- | 20 | 20 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 57 | 57 |
2 | Daniel Rasseneur | --- | 11 | 17 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 43 | 43 |
3 | Patrick Vandecasteele | --- | 10 | 15 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 38 | 38 |
4 | Peter Van Hamme | --- | 17 | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 37 | 37 |
5 | Urbain Jonckheere | --- | 13 | 13 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 36 | 36 |
6 | Danny Van Elverdinghe | --- | 15 | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 26 | 26 |
7 | Patje Ford" | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
GT 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
25/02 | 18/03 | 08/04 | 06/05 | 27/05 | 17/06 | 09/09 | 30/09 | 04/11 | 02/12 | |||||
1 | LAURENT HAVET | 20 | 17 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -17 | 77 | 60 |
2 | Peter Van Hamme | 17 | --- | 17 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 49 | 49 |
3 | Danny Van Elverdinghe | 15 | 15 | --- | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 47 | 47 |
4 | Patrick Gosset "PAT" | 13 | 13 | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 37 | 37 |
4 | Patrick Vandecasteele | 11 | 11 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 37 | 37 |
6 | Daniel Rasseneur | 10 | 10 | 13 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -10 | 46 | 36 |
7 | Urbain Jonckheere | 9 | 9 | 11 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -9 | 39 | 30 |
8 | Bert Van Elverdinghe | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 20 | 20 |
9 | "Patje Ford" | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden op SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
26/03 | 14/05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1 K | SEM SARRAZIJN | 13 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 6 |
1 R | LENNERT D'HONDT | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | |
1 Y | TUUR DEWAELE | --- | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | |
2 K | Warre De Smet | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 3 |
3 K | Casimir Martinez | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 1 |
4 K | Elias Godeau | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 0 |
5 K | Bruce Vantroyen | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 0 |
6 K | Gust De Smet | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 0 |
7 K | Ferre Aerts | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 0 |
KIDS | |||||||||||||
YOUNGSTERS | |||||||||||||
ROOKIES |
.
.