UPDATE - 29/05/2023
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | min | tot. | TOTAAL |
10/02 | 03/03 | 24/03 | 14/04 | 28/04 | 19/05 | 09/06 | 30/06 | 08/09 | 29/09 | 20/10 | 03/11 | 24/11 | 15/12 | |||||
1 | LAURENT HAVET | --- | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 88 | 88 |
2 | Peter Van Hamme | 20 | 17 | 17 | 20 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 81 | 81 |
3 | Urbain Jonckheere | 15 | 9 | 13 | 17 | 17 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -9 | 86 | 77 |
4 | Daniel Rasseneur | 17 | 11 | --- | 13 | 15 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 73 | 73 |
5 | Patrick Gosset "PAT" | --- | 13 | 11 | 15 | 11 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 63 | 63 |
6 | Patrick Vandecasteele | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7 | 61 | 54 |
6 | Danny La Croix | 13 | 8 | 15 | 10 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 54 | 54 |
8 | Ronald Lanssen | 10 | 6 | 9 | --- | 10 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 45 | 45 |
9 | Lennert D'Hondt | --- | 15 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 25 | 25 |
10 | Fred | --- | 10 | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 19 | 19 |
11 | "Patje Ford" | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
JUNIORS | ||||||||||||||||||
BEZOEKER |
MODELCAR RACING 1/32
GT 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
17/02 | 10/03 | 31/03 | 05/05 | 26/05 | 16/06 | 15/09 | 06/10 | 10/11 | 01/12 | |||||
1 | LAURENT HAVET | --- | 17 | 20 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 77 | 77 |
2 | Peter Van Hamme | 20 | 20 | 17 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 74 | 74 |
3 | Daniel Rasseneur | 17 | 15 | --- | 13 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 62 | 62 |
4 | Patrick Gosset "PAT" | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | -9 | 69 | 60 |
5 | Patrick Vandecasteele | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | -10 | 60 | 50 |
6 | Urbain Jonckheere | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | -11 | 57 | 46 |
7 | "Patje Ford" | 10 | 10 | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 39 | 39 |
PROCAR GTONE
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
24/02 | 17/03 | 07/04 | 12/05 | 02/06 | 23/06 | 22/09 | 13/10 | 17/11 | 08/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | 20 | 17 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -17 | 77 | 60 |
2 | Laurent Havet | --- | 20 | 17 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54 | 54 |
3 | Daniel Rasseneur | 17 | 15 | 15 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -15 | 62 | 47 |
4 | Urbain Jonckheere | 13 | 13 | 11 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -11 | 50 | 39 |
4 | Patrick Vandecasteele | 15 | 11 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 39 | 39 |
6 | "Patje Ford" | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 11 | 11 |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden op SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
25/02 | 18/03 | 22/04 | 13/05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||
1 R | LENNERT D'HONDT | 20 | 20 | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | |
1 K | WARRE DE SMET | 12 | 12 | 14 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | 8 |
1 K | ELIAS GODEAU | 14 | 10 | 12 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | 6 |
2 R | Tuur Dewaele | --- | 17 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37 | |
3 K | Casimir Martinez | 13 | 11 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36 | 4 |
4 K | Sem Sarrazijn | --- | --- | 16 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 7 |
5 K | Yaro Vandoorne | 11 | --- | 11 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 1 |
6 K | Lander Merlevede | --- | 7 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | |
7 K | Mauro Merlevede | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 1 |
8 K | Tristan Tobin | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | |
9 K | Thibo Pinseel | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | |
9 K | Stan La Croix | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | |
9 K | Tiebe Vandecasteele | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | |
12 K | Lexie Mesotten | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |
13 K | Viggo Vlaemynck | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |
13 K | Mylo Mesotten | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |
13 K | Thomas Bailleul | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |
KIDS | |||||||||||||
YOUNGSTERS | |||||||||||||
ROOKIES |
.
.