UPDATE - 22/12/2024
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | min | tot. | TOTAAL |
09/02 | 23/02 | 08/03 | 29/03 | 19/04 | 17/05 | 07/06 | 28/06 | 20/09 | 04/10 | 25/10 | 08/11 | 29/11 | 20/12 | ||||||
1 | PETER VAN HAMME | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 10 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | --- | 20 | --- | -0 | 229 | 229 |
2 | Laurent Havet | 20 | 20 | 13 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | --- | 20 | 20 | 17 | --- | -0 | 210 | 210 |
3 | Patrick Vandecasteele | 9 | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | --- | -8 | 178 | 170 |
4 | Daniel Rasseneur | 10 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | --- | --- | 17 | 15 | 17 | 15 | --- | -0 | 161 | 161 |
5 | Urbain Jonckheere | 11 | 15 | 11 | 15 | 10 | 11 | 13 | 11 | 17 | 13 | 9 | 11 | 8 | 11 | --- | -8 | 166 | 158 |
6 | Patrick Gosset "PAT" | 15 | 13 | 17 | 13 | 13 | 10 | 17 | 10 | 13 | 11 | --- | 9 | 15 | --- | --- | -0 | 156 | 156 |
7 | Ronald Lanssen | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | --- | -6 | 128 | 122 |
8 | Danny La Croix | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | --- | --- | --- | 13 | 8 | 10 | 8 | --- | -0 | 95 | 95 |
9 | "Patje Ford" | 5 | 7 | 7 | --- | 7 | --- | --- | --- | 10 | --- | 11 | --- | 11 | 7 | --- | -0 | 65 | 65 |
10 | Lennert D'Hondt | 7 | --- | --- | 8 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 32 | 32 |
11 | Fred | 13 | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 22 | 22 |
12 | Mario Verschaeren | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | -0 | 9 | 9 |
JUNIORS | |||||||||||||||||||
BEZOEKER |
MODELCAR RACING 1/32
GT 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
16/02 | 15/03 | 05/04 | 03/05 | 24/05 | 14/06 | 13/09 | 11/10 | 15/11 | 06/12 | |||||
1 | LAURENT HAVET | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 15 | 11 | 20 | -0 | 166 | 166 |
2 | Peter Van Hamme | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | -17 | 179 | 162 |
3 | Patrick Gosset "PAT" | 11 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | --- | 17 | 15 | 13 | -0 | 120 | 120 |
4 | Daniel Rasseneur | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | --- | --- | 13 | 15 | -0 | 112 | 112 |
5 | Patrick Vandecasteele | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | --- | --- | 11 | 17 | 11 | -0 | 102 | 102 |
5 | Urbain Jonckheere | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 17 | 13 | 10 | 10 | -10 | 112 | 102 |
7 | "Patje Ford" | --- | 9 | 9 | --- | 9 | 10 | 15 | 10 | 9 | 9 | -0 | 80 | 80 |
PROCAR GTONE
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
01/03 | 22/03 | 12/04 | 10/05 | 31/05 | 21/06 | 27/09 | 18/10 | 22/11 | 13/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | -0 | 177 | 177 |
2 | Laurent Havet | 20 | 17 | 17 | --- | 17 | 17 | 17 | --- | 20 | 17 | -0 | 142 | 142 |
3 | Patrick Vandecasteele | 13 | 13 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | -11 | 138 | 127 |
4 | Daniel Rasseneur | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | --- | --- | 15 | 15 | -0 | 120 | 120 |
5 | Urbain Jonckheere | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | -10 | 117 | 107 |
6 | "Patje Ford" | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | -0 | 62 | 62 |
7 | Ronald Lanssen | --- | 10 | 9 | 11 | --- | --- | 10 | 11 | 9 | --- | -0 | 60 | 60 |
8 | Lennert D'Hondt | 17 | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 30 | 30 |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden op SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
24/02 | 16/03 | 20/04 | 11/05 | 01/06 | 22/06 | 21/09 | 12/10 | 16/11 | 21/12 | ||||
1 Y | SEM SARRAZIJN | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | |
2 Y | Warre De Smet | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 169 | |
1 K | ELIAS GODEAU | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | --- | 12 | 11 | 124 | 8 |
3 Y | Tristan Tobin | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | --- | 14 | 15 | --- | 115 | |
4 Y | Casimir Martinez | 15 | --- | 17 | --- | 14 | 17 | 15 | 15 | --- | --- | 93 | |
2 K | Lander Merlevede | --- | 12 | --- | 14 | --- | --- | --- | 16 | 16 | 15 | 73 | 7 |
3 K | Yaro Vandoorne | 14 | 11 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 | 6 |
4 K | Ferre Aerts | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 17 | |
1 R | SIMON AERTS | --- | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | |
5 K | Mats Aerts | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 15 | 1 |
5 Y | Lente Aerts | --- | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | |
5 Y | Ian Suwier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | --- | 14 | |
6 K | Viggo Vlaemynck | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | |
7 K | Vic Mahieu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 6 | |
KIDS | |||||||||||||
YOUNGSTERS | |||||||||||||
ROOKIES |
.
.