UPDATE - 25/06/2025
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | min | tot. | TOTAAL |
31/01 | 14/02 | 14/03 | 04/04 | 25/04 | 09/05 | 30/05 | 20/06 | 05/09 | 09/09 | 03/10 | 24/10 | 07/11 | 28/11 | 19/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | 20 | --- | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 134 | 134 |
2 | Laurent Havet | 17 | 20 | --- | 20 | 17 | 17 | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 111 | 111 |
3 | Daniel Rasseneur | 13 | 15 | 17 | 11 | 13 | --- | 17 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 101 | 101 |
4 | Urbain Jonckheere | 11 | 17 | 11 | 15 | 10 | 11 | 13 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7 | 95 | 88 |
5 | Ronald Lanssen | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 9 | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -9 | 91 | 82 |
6 | Patrick Vandecasteele | 15 | 11 | 10 | 7 | 9 | --- | 15 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 80 | 80 |
7 | Patrick Gosset "PAT" | 10 | --- | --- | 10 | 11 | 15 | 11 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 67 | 67 |
8 | Danny La Croix | 4 | --- | 8 | 4 | 6 | 13 | 7 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 50 | 50 |
9 | "Patje Ford" | 8 | --- | 9 | 9 | 8 | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 45 | 45 |
10 | Mario Verschaeren | 6 | --- | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 41 | 41 |
11 | Mike Sarrazijn | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 37 | 37 |
12 | Fred | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 15 | 15 |
13 | Sem Sarrazijn | 5 | --- | 6 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 14 | 14 |
13 | Stefaan Adriansens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 14 | 14 |
14 | Bondstein | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 8 | 8 |
15 | Raymond | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 5 | 5 |
15 | Stan | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 5 | 5 |
JUNIORS | |||||||||||||||||||
BEZOEKER |
MODELCAR RACING 1/32
GT 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
21/02 | 07/03 | 28/03 | 18/04 | 23/05 | 13/06 | 26/09 | 17/10 | 21/11 | 12/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | -17 | 114 | 97 |
2 | Patrick Gosset "PAT" | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | --- | --- | --- | --- | -15 | 94 | 79 |
3 | Daniel Rasseneur | 17 | --- | 11 | 13 | 11 | 13 | --- | --- | --- | --- | -0 | 65 | 65 |
3 | Laurent Havet | --- | 20 | 20 | 17 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 65 | 65 |
3 | Patrick Vandecasteele | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 65 | 65 |
6 | Urbain Jonckheere | 8 | 11 | 9 | 10 | 13 | 15 | --- | --- | --- | --- | -8 | 66 | 58 |
7 | Ronald Lanssen | 10 | 10 | 8 | --- | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- | -0 | 47 | 47 |
8 | Patrick Blancquaert "Patje Ford" | 11 | --- | 10 | 9 | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | -0 | 41 | 41 |
9 | Mario Verschaeren | 9 | --- | --- | 8 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | -0 | 27 | 27 |
10 | Stefaan Adriansens | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
PROCAR GTONE
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
07/02 | 28/02 | 21/03 | 11/04 | 16/05 | 06/06 | 12/09 | 10/10 | 14/11 | 05/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | -20 | 120 | 100 |
2 | Laurent Havet | --- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | --- | --- | --- | --- | -0 | 85 | 85 |
3 | Daniel Rasseneur | 17 | 15 | 13 | --- | 15 | 15 | --- | --- | --- | --- | -0 | 75 | 75 |
4 | Urbain Jonckheere | 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | --- | --- | --- | --- | -11 | 82 | 71 |
5 | Patrick Vandecasteele | 13 | 13 | 11 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 50 | 50 |
6 | Mario Verschaeren | 10 | 9 | --- | 10 | 11 | 9 | --- | --- | --- | --- | -0 | 49 | 49 |
7 | "Patje Ford" | 11 | 10 | 10 | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | -0 | 41 | 41 |
8 | Stefaan Adriansens | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | -0 | 11 | 11 |
8 | Lennert D'Hondt | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 11 | 11 |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden op SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
22/02 | 15/03 | 19/04 | 10/05 | 31/05 | 21/06 | 06/09 | 11/10 | 15/11 | 06/12 | ||||
1 Y | VIC MAHIEU | 15 | 15 | 15 | --- | 14 | 17 | --- | --- | --- | --- | 76 | |
2 Y | Ian Suwier | 14 | 12 | --- | 20 | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | 61 | 1 |
3 Y | Sem Sarrazijn | --- | 20 | 20 | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | 3 |
4 Y | Casimir Martinez | 17 | --- | 14 | 15 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 59 | |
1 K | LANDER MERLEVEDE | --- | 13 | --- | --- | 17 | 20 | --- | --- | --- | --- | 50 | 1 |
2 K | Mats Aerts | 20 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | 1 |
5 Y | Warre De Smet | --- | --- | 17 | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 32 | |
3 K | Ferre Aerts | 13 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | |
6 Y | Tristan Tobin | --- | --- | --- | 17 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | |
4 K | Arthur Vandecasteele | --- | --- | 12 | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | |
5 K | Achilles Vandecasteele | --- | --- | 8 | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | |
6 K | Guust De Smet | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | |
6 K | Leander Ghyselbrecht | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | |
8 K | Stan La Croix | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | |
8 K | Kobe Halfmaerten | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | |
KIDS | |||||||||||||
YOUNGSTERS | |||||||||||||
ROOKIES |
.
.