UPDATE - 30/03/2025
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | min | tot. | TOTAAL |
31/01 | 14/02 | 14/03 | 04/04 | 25/04 | 09/05 | 30/05 | 20/06 | 05/09 | 09/09 | 03/10 | 24/10 | 07/11 | 28/11 | 19/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | 20 | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 40 | 40 |
2 | Laurent Havet | 17 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 37 | 37 |
3 | Daniel Rasseneur | 13 | 15 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -13 | 45 | 32 |
4 | Urbain Jonckheere | 11 | 17 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -11 | 39 | 28 |
5 | Patrick Vandecasteele | 15 | 11 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -10 | 36 | 26 |
5 | Ronald Lanssen | 9 | 13 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -9 | 35 | 26 |
7 | Mike Sarrazijn | 7 | 10 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7 | 24 | 17 |
7 | "Patje Ford" | 8 | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 17 | 17 |
9 | Fred | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 15 | 15 |
10 | Danny La Croix | 4 | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 12 | 12 |
11 | Sem Sarrazijn | 5 | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 11 | 11 |
12 | Patrick Gosset "PAT" | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 10 | 10 |
12 | Mario Verschaeren | 6 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 10 | 10 |
14 | Stan | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 5 | 5 |
JUNIORS | |||||||||||||||||||
BEZOEKER |
MODELCAR RACING 1/32
GT 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
21/02 | 07/03 | 28/03 | 18/04 | 23/05 | 13/06 | 26/09 | 17/10 | 21/11 | 12/12 | |||||
1 | LAURENT HAVET | --- | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 40 | 40 |
2 | Peter Van Hamme | 20 | 17 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -17 | 54 | 37 |
3 | Patrick Gosset "PAT" | 15 | 15 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -15 | 45 | 30 |
4 | Daniel Rasseneur | 17 | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 28 | 28 |
5 | Patrick Vandecasteele | 13 | 13 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -13 | 39 | 26 |
6 | Patrick Blancquaert "Patje Ford" | 11 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 21 | 21 |
7 | Urbain Jonckheere | 8 | 11 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8 | 28 | 20 |
7 | Ronald Lanssen | 10 | 10 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8 | 28 | 20 |
9 | Mario Verschaeren | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
PROCAR GTONE
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
07/02 | 28/02 | 21/03 | 11/04 | 16/05 | 06/06 | 12/09 | 10/10 | 14/11 | 05/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | 20 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20 | 60 | 40 |
2 | Laurent Havet | --- | 17 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 34 | 34 |
3 | Daniel Rasseneur | 17 | 15 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -13 | 45 | 32 |
4 | Urbain Jonckheere | 15 | 11 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -11 | 41 | 30 |
5 | Patrick Vandecasteele | 13 | 13 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -11 | 37 | 26 |
6 | "Patje Ford" | 11 | 10 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -10 | 31 | 21 |
7 | Mario Verschaeren | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 19 | 19 |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden op SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
22/02 | 15/03 | 19/04 | 10/05 | 31/05 | 21/06 | 06/09 | 11/10 | 15/11 | 06/12 | ||||
1 K | MATS AERTS | 20 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | 1 |
1 Y | VIC MAHIEU | 15 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | |
2 K | Ferre Aerts | 13 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | |
2 Y | Ian Suwier | 14 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 | |
3 Y | Sem Sarrazijn | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 1 |
4 Y | CASIMIR MARTINES | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | |
3 K | Lander Merlevede | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | |
4 K | Leander Ghyselbrecht | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | |
5 K | Kobe Halfmaerten | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | |
KIDS | |||||||||||||
YOUNGSTERS | |||||||||||||
ROOKIES |
.
.