UPDATE - 21/12/2025
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
| pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | min | tot. | TOTAAL |
| 31/01 | 14/02 | 14/03 | 04/04 | 25/04 | 09/05 | 30/05 | 20/06 | 05/09 | 19/09 | 03/10 | 24/10 | 07/11 | 28/11 | 19/12 | |||||
| 1 | PETER VAN HAMME | 20 | --- | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | --- | --- | 17 | -0 | 225 | 225 |
| 2 | Laurent Havet | 17 | 20 | --- | 20 | 17 | 17 | --- | 20 | 20 | --- | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | -0 | 211 | 211 |
| 3 | Daniel Rasseneur | 13 | 15 | 17 | 11 | 13 | --- | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 17 | 15 | -0 | 200 | 200 |
| 4 | Urbain Jonckheere | 11 | 17 | 11 | 15 | 10 | 11 | 13 | 7 | 15 | 9 | 7 | 13 | 15 | 7 | 13 | -7 | 174 | 167 |
| 5 | Ronald Lanssen | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 13 | 11 | 9 | -9 | 175 | 166 |
| 6 | Patrick Gosset "PAT" | 10 | --- | --- | 10 | 11 | 15 | 11 | 10 | 11 | 17 | --- | 11 | 8 | 10 | 8 | -0 | 132 | 132 |
| 6 | Danny La Croix | 4 | --- | 8 | 4 | 6 | 13 | 7 | 8 | 7 | 15 | 9 | 9 | 17 | 15 | 10 | -0 | 132 | 132 |
| 8 | Patrick Vandecasteele | 15 | 11 | 10 | 7 | 9 | --- | 15 | 13 | --- | --- | 10 | --- | 10 | 13 | 11 | -0 | 124 | 124 |
| 9 | "Patje Ford" | 8 | --- | 9 | 9 | 8 | --- | --- | 11 | --- | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | -0 | 91 | 91 |
| 10 | Stefaan Adriansens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | -0 | 78 | 78 |
| 11 | Mario Verschaeren | 6 | --- | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | --- | --- | 6 | 6 | --- | -0 | 68 | 68 |
| 12 | Mike Sarrazijn | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 37 | 37 |
| 13 | Fred | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 15 | 15 |
| 14 | Sem Sarrazijn | 5 | --- | 6 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 14 | 14 |
| 15 | Blondstein | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 8 | 8 |
| 16 | Raymond | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 5 | 5 |
| 16 | Stan | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 5 | 5 |
| JUNIORS | |||||||||||||||||||
| BEZOEKER |
MODELCAR RACING 1/32
GT 32
| pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
| 21/02 | 07/03 | 28/03 | 18/04 | 23/05 | 13/06 | 26/09 | 17/10 | 21/11 | 12/12 | |||||
| 1 | PETER VAN HAMME | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -17 | 194 | 177 |
| 2 | Patrick Gosset "PAT" | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | --- | 15 | 10 | -0 | 136 | 136 |
| 3 | Daniel Rasseneur | 17 | --- | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 17 | 13 | 15 | -0 | 125 | 125 |
| 4 | Patrick Vandecasteele | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 | --- | 13 | 10 | 10 | 13 | -0 | 111 | 111 |
| 5 | Laurent Havet | --- | 20 | 20 | 17 | 8 | --- | --- | --- | 17 | 17 | -0 | 99 | 99 |
| 6 | Urbain Jonckheere | 8 | 11 | 9 | 10 | 13 | 15 | 8 | 13 | 9 | 7 | -7 | 103 | 96 |
| 7 | Patrick Blancquaert "Patje Ford" | 11 | --- | 10 | 9 | --- | 11 | 11 | 11 | --- | 9 | -0 | 72 | 72 |
| 8 | Ronald Lanssen | 10 | 10 | 8 | --- | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | --- | -0 | 70 | 70 |
| 9 | Stefaan Adriansens | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | 10 | 15 | 11 | 11 | -0 | 56 | 56 |
| 10 | Mario Verschaeren | 9 | --- | --- | 8 | --- | 10 | 9 | --- | 8 | 8 | -0 | 52 | 52 |
PROCAR GTONE
| pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
| 07/02 | 28/02 | 21/03 | 11/04 | 16/05 | 06/06 | 12/09 | 10/10 | 14/11 | 05/12 | |||||
| 1 | PETER VAN HAMME | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -20 | 200 | 180 |
| 2 | Daniel Rasseneur | 17 | 15 | 13 | --- | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 17 | -0 | 135 | 135 |
| 3 | Urbain Jonckheere | 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 13 | -11 | 132 | 121 |
| 4 | Laurent Havet | --- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | --- | 17 | --- | -0 | 119 | 119 |
| 5 | Patrick Vandecasteele | 13 | 13 | 11 | 13 | --- | --- | --- | 13 | 10 | 11 | -0 | 84 | 84 |
| 6 | Mario Verschaeren | 10 | 9 | --- | 10 | 11 | 9 | 10 | --- | 9 | 10 | -0 | 78 | 78 |
| 7 | "Patje Ford" | 11 | 10 | 10 | --- | --- | 10 | --- | 10 | 8 | 9 | -0 | 68 | 68 |
| 8 | Stefaan Adriansens | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | -0 | 67 | 67 |
| 9 | Lennert D'Hondt | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 11 | 11 |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden op SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
| pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
| 22/02 | 15/03 | 19/04 | 10/05 | 31/05 | 21/06 | 06/09 | 11/10 | 15/11 | 06/12 | ||||
| 1 Y | VIC MAHIEU | 15 | 15 | 15 | --- | 14 | 17 | 14 | 17 | 15 | 20 | 142 | 1 |
| 2 Y | Sem Sarrazijn | --- | 20 | 20 | --- | 20 | --- | 17 | 20 | 20 | 13 | 130 | 5 |
| 3 Y | Casimir Martinez | 17 | --- | 14 | 15 | 13 | --- | 11 | 13 | 14 | 15 | 112 | |
| 4 Y | Ian Suwier | 14 | 12 | --- | 20 | --- | 15 | 12 | 14 | 17 | --- | 104 | 1 |
| 1 K | LANDER MERLEVEDE | --- | 13 | --- | --- | 17 | 20 | 10 | 12 | 13 | 11 | 96 | 1 |
| 2 K | Ferre Aerts | 13 | 17 | --- | --- | --- | --- | 15 | 15 | --- | 12 | 72 | |
| 3 K | Mats Aerts | 20 | 14 | --- | --- | --- | --- | 9 | 11 | --- | 17 | 71 | 1 |
| 5 Y | Warre De Smet | --- | --- | 17 | --- | 15 | --- | 20 | --- | --- | 14 | 66 | 1 |
| 6 Y | Tristan Tobin | --- | --- | --- | 17 | 12 | --- | --- | 10 | --- | --- | 39 | |
| 4 K | Arthur Vandecasteele | --- | --- | 12 | --- | 12 | --- | --- | --- | 12 | --- | 36 | |
| 7 Y | Tibo Staelens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 11 | 10 | 30 | |
| 5 K | Achilles Vandecasteele | --- | --- | 8 | --- | 8 | --- | --- | --- | 10 | --- | 26 | |
| 6 K | Guust De Smet | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | 9 | 20 | |
| 7 K | Stan La Croix | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | 8 | --- | --- | --- | 18 | |
| 8 Y | Elias Godeau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | --- | --- | --- | 13 | |
| 8 K | Leander Ghyselbrecht | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | |
| 9 K | Kobe Halfmaerten | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | |
| KIDS | |||||||||||||
| YOUNGSTERS | |||||||||||||
| ROOKIES |
.
.