UPDATE - 24/12/2018
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | min | tot. | TOTAAL |
23/02 | 16/03 | 06/04 | 27/04 | 18/05 | 08/06 | 29/06 | 31/08 | 21/09 | 12/10 | 02/11 | 14/12 | |||||
1 | BERT VAN ELVERDINGHE | --- | --- | --- | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | -0 | 154 | 154 |
2 | Laurent Havet | --- | --- | --- | --- | 17 | 13 | 15 | 15 | --- | 20 | 15 | 15 | -0 | 110 | 110 |
3 | Peter Van Hamme | --- | --- | --- | --- | 15 | 17 | --- | 17 | 11 | 15 | 13 | 13 | -0 | 101 | 101 |
4 | Danny Van Elverdinghe | --- | --- | --- | --- | 7 | 11 | 11 | 9 | 15 | 13 | 10 | 10 | -0 | 86 | 86 |
5 | Daniel Rasseneur | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 13 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | -0 | 77 | 77 |
6 | Danny La Croix | --- | --- | --- | --- | 10 | 7 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 6 | -0 | 74 | 74 |
7 | Patrick Havet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 8 | --- | 8 | 17 | 20 | -0 | 70 | 70 |
8 | Urbain Jonckheere | --- | --- | --- | --- | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | -0 | 65 | 65 |
9 | Guust La Croix | --- | --- | --- | --- | 11 | 15 | 4 | --- | 17 | 11 | --- | --- | -0 | 58 | 58 |
10 | Jenna Marest | --- | --- | --- | --- | 13 | 10 | 9 | --- | --- | --- | 5 | 7 | -0 | 44 | 44 |
11 | Ronald Lanssen | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | 7 | --- | 7 | --- | 6 | 8 | -0 | 36 | 36 |
12 | Patrick Gosset "PAT" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 7 | 7 | --- | -0 | 19 | 19 |
13 | Franky Maenhout | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
14 | Sara De Ceunynck | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 8 | 8 |
15 | Jonas Cremmerye | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 6 | 6 |
MODELCAR RACING 1/24
pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | min | tot. | TOTAAL | OZMRCN |
24/02 | 17/03 | 23/03 | 13/04 | 21/04 | 04/05 | 12/05 | 25/05 | 09/06 | 15/06 | 23/06 | 07/09 | 22/09 | 28/09 | 06/10 | 19/10 | 09/11 | 17/11 | 23/11 | 01/12 | |||||||
1 | LAURENT HAVET | --- | --- | 17 | 20 | 20 | --- | 15 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | --- | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | --- | -0 | 296 | 296 | 167 |
2 | Patrick Havet | --- | --- | 20 | 17 | 17 | --- | 20 | --- | 15 | 17 | 17 | 15 | 20 | 20 | 15 | 13 | 17 | --- | 20 | 9 | --- | -0 | 252 | 252 | 139 |
3 | Bert Van Elverdinghe | --- | --- | 15 | 15 | 13 | --- | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 13 | 17 | 13 | 20 | --- | -0 | 248 | 248 | 129 |
4 | Peter Van Hamme | --- | --- | --- | 13 | 15 | --- | 13 | 17 | 20 | 15 | 15 | 17 | 11 | 13 | 20 | 17 | 15 | --- | 17 | 15 | --- | -0 | 233 | 233 | 124 |
5 | Urbain Jonckheere | --- | --- | 13 | 11 | 7 | --- | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 15 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | --- | -0 | 175 | 175 | 94 |
6 | Danny Van Elverdinghe | --- | --- | --- | 9 | 8 | --- | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 | --- | -0 | 154 | 154 | 72 |
7 | Patrick Gosset "PAT" | --- | --- | 9 | 8 | 6 | --- | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | --- | --- | 9 | 10 | 9 | --- | --- | -0 | 123 | 123 | 71 |
8 | Ronald Lanssen | --- | --- | 11 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 13 | 10 | --- | 10 | 8 | 13 | --- | 10 | --- | -0 | 94 | 94 | 48 |
9 | Stefaan Adriansens | --- | --- | 10 | --- | 11 | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | 11 | --- | 15 | --- | --- | --- | -0 | 68 | 68 | 32 |
10 | Sylvain Brunet | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 63 | BK(63) | BK(24) |
11 | Michel Mahieu | --- | --- | 8 | 10 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 23 | 23 | 18 |
JUNIORS | ||||||||||||||||||||||||||
BEZOEKERS |
SCALEAUTO - 1/24 | GT24 - 1/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MODELCAR RACING 1/32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | min | tot. | TOTAAL | PROCAR | GT 32 |
09/03 | 30/03 | 20/04 | 11/05 | 01/06 | 22/06 | 14/09 | 05/10 | 26/10 | 16/11 | 30/11 | |||||||
1 | PATRICK HAVET | --- | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | 17 | 20 | -0 | 180 | 180 | 88 | 92 |
2 | Laurent Havet | --- | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 13 | 15 | 15 | 13 | -0 | 165 | 165 | 88 | 77 |
3 | Bert Van Elverdinghe | --- | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | -0 | 156 | 156 | 80 | 76 |
4 | Peter Van Hamme | --- | 15 | 15 | 10 | 11 | 17 | 13 | 20 | 13 | --- | --- | -0 | 114 | 114 | 52 | 62 |
5 | Urbain Jonckheere | --- | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 15 | -0 | 101 | 101 | 55 | 46 |
5 | Stefaan Adriansens | --- | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 | --- | 11 | 13 | 8 | -0 | 101 | 101 | 52 | 49 |
7 | Danny Van Elverdinghe | --- | --- | 10 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | -0 | 90 | 90 | 46 | 44 |
8 | Daniel Rasseneur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | 8 | 10 | 9 | -0 | 35 | 35 | 25 | 10 |
9 | Vincent Delaine | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 10 | --- | --- | --- | 10 | -0 | 29 | 29 | 20 | 9 |
10 | "Pat" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 7 | -0 | 15 | 15 | 7 | 8 |
11 | Sara De Ceunynck | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 | - | 9 |
12 | Lennert Van De Voorde | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 8 | 8 | - | 8 |
JUNIORS | |||||||||||||||||
BEZOEKER |
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAAL |
28/04 | 30/06 | 01/09 | 29/09 | 27/10 | 24/11 | 22/12 | |||
1 | LENNERT D'HONDT | --- | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Tuur Dewaele | 20 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 98 |
3 | Staf Rys | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | --- | 90 |
4 | Lars Desmedt | --- | --- | 15 | --- | 15 | 15 | 17 | 62 |
5 | Stine D'hondt | 15 | --- | 13 | 15 | --- | --- | 15 | 58 |
6 | Toon Verbesselt | 14 | --- | 11 | 12 | --- | --- | --- | 37 |
7 | Warre Desmet | --- | --- | 10 | 11 | --- | --- | 13 | 34 |
8 | Kilian Quipor | --- | --- | --- | 13 | 13 | --- | --- | 26 |
9 | Timo Rommens | --- | --- | 14 | --- | --- | --- | --- | 14 |
10 | Sem Sarrazijn | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | 12 |
10 | Mathis Van Hamme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 12 |
KIDS | |||||||||
YOUNGSTERS | |||||||||
ROOKIES |
.
.