UPDATE - 28/12/2019
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
KAMPIOEN 2019 1/32 FLEXI 32: PETER VAN HAMME
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | min | tot. | TOTAAL |
01/02 | 22/02 | 15/03 | 05/04 | 26/04 | 17/05 | 07/06 | 28/06 | 13/09 | 04/10 | 28/10 | 15/11 | 06/12 | 27/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | 20 | 15 | 20 | 15 | 17 | 20 | 9 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 20 | 17 | -9 | 234 | 225 |
2 | Bert Van Elverdinghe | 13 | 17 | 13 | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 6 | 9 | -0 | 213 | 213 |
3 | Laurent Havet | 17 | 20 | --- | 17 | 15 | --- | --- | --- | 15 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | -0 | 175 | 175 |
4 | Daniel Rasseneur | 15 | 13 | 15 | 13 | 8 | 15 | 7 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 | 13 | -7 | 165 | 158 |
5 | Urbain Jonckheere | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 15 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | -9 | 148 | 139 |
5 | Danny La Croix | --- | 5 | 9 | 7 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 6 | 5 | 6 | 13 | 15 | -0 | 139 | 139 |
7 | Danny Van Elverdinghe | 10 | 4 | 8 | 10 | 11 | --- | 10 | 15 | 11 | 13 | 13 | 7 | 8 | 6 | -0 | 126 | 126 |
8 | Patrick Gosset "PAT" | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | --- | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | -0 | 119 | 119 |
9 | Patrick Vandecasteele | 7 | 6 | 6 | --- | 5 | --- | 8 | --- | 7 | 5 | 6 | 13 | 9 | 8 | -0 | 80 | 80 |
10 | Ronald Lanssen | --- | 7 | 7 | --- | 7 | --- | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | -0 | 77 | 77 |
11 | Guust La Croix | --- | 11 | 17 | 11 | --- | --- | 11 | --- | --- | 8 | 9 | --- | --- | --- | -0 | 67 | 67 |
12 | Jenna Marest | --- | 10 | --- | --- | 11 | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 34 | 34 |
13 | Lars Desmedt | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 8 | 8 |
MODELCAR RACING 1/32
PROCAR LAMBO
KAMPIOEN 2019 1/32 PROCAR LAMBO: BERT VAN ELVERDINGHE
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
08/02 | 01/03 | 12/04 | 03/05 | 24/05 | 14/06 | 20/09 | 11/10 | 22/11 | 13/12 | |||||
1 | BERT VAN ELVERDINGHE | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | -0 | 177 | 177 |
2 | Peter Van Hamme | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 20 | 15 | 15 | 17 | 17 | -15 | 163 | 148 |
3 | Laurent Havet | 20 | 8 | 17 | 17 | --- | --- | 17 | 17 | 15 | 15 | -0 | 126 | 126 |
4 | Urbain Jonckheere | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 17 | 11 | 10 | 9 | 10 | -9 | 122 | 113 |
5 | Daniel Rasseneur | 10 | 13 | 8 | 8 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | -8 | 119 | 111 |
6 | Danny Van Elverdinghe | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | --- | 9 | 11 | 11 | --- | -0 | 87 | 87 |
7 | Patrick Gosset "PAT" | 8 | 10 | 10 | 9 | --- | 11 | --- | 9 | 8 | 9 | -0 | 74 | 74 |
8 | Patrick Vandecasteele | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 50 | 50 |
9 | Vincent Delaine | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 10 | --- | 10 | 11 | -0 | 44 | 44 |
GT 32
KAMPIOEN 2019 1/32 GT 32: BERT VAN ELVERDINGHE
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
15/02 | 08/03 | 29/03 | 19/04 | 10/05 | 21/06 | 06/09 | 18/10 | 08/11 | 20/12 | |||||
1 | BERT VAN ELVERDINGHE | 20 | 20 | 7 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | -7 | 172 | 165 |
2 | Peter Van Hamme | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | -15 | 176 | 161 |
3 | Danny Van Elverdinghe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 11 | 13 | -10 | 134 | 124 |
4 | Daniel Rasseneur | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | -10 | 113 | 103 |
5 | Urbain Jonckheere | 13 | 11 | 8 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | -7 | 102 | 95 |
6 | Laurent Havet | --- | --- | 17 | --- | --- | --- | 15 | 20 | 20 | 17 | -0 | 89 | 89 |
7 | Patrick Gosset "PAT" | 10 | 9 | 10 | --- | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | -0 | 87 | 87 |
8 | Vincent Delaine | 9 | 10 | 11 | --- | 11 | 13 | 6 | 8 | --- | 8 | -0 | 76 | 76 |
9 | Patrick Vandecasteele | --- | --- | 9 | 11 | --- | --- | 7 | 9 | 13 | 9 | -0 | 58 | 58 |
10 | Lesley Traens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | -0 | 8 | 8 |
BK | Sara De Ceunynck | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 8 | BK |
JUNIORS | ||||||||||||||
BEZOEKER |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden in de SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
KAMPIOEN 2019 KIDS: WARRE DESMET
KAMPIOEN 2019 YOUNGSTERS: TUUR DEWAELE
KAMPIOEN 2019 ROOKIES: LARS DESMEDT
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
23/02 | 16/03 | 06/04 | 27/04 | 18/05 | 29/06 | 07/09 | 12/10 | 16/11 | 21/12 | ||||
1 K | WARRE DE SMET | 13 | --- | 13 | --- | --- | 15 | --- | 12 | 10 | 10 | 73 | 9 |
1 R | LARS DESMEDT | --- | 20 | 20 | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | 60 | |
1 Y | TUUR DEWAELE | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 20 | 54 | |
2 K | Toon Verbesselt | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | 14 | 11 | --- | 11 | 51 | 8 |
2 R | Staf Rys | 17 | 17 | --- | --- | --- | 17 | --- | --- | --- | --- | 51 | |
2 Y | Simon Aerts | 15 | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | 17 | --- | 47 | |
3 K | Lente Aerts | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | --- | 27 | 4 |
3 K | Kilian Quipor | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | 27 | 5 |
5 K | Timo Rommens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 13 | 25 | 5 |
6 K | Renée Aerts | 9 | --- | --- | --- | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | 22 | 1 |
7 K | Sem Sarrazijn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 9 | 20 | |
3 Y | Lennert D'Hondt | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | |
8 K | Casimir Martinez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 6 | 8 | 19 | |
9 K | Elias Godeau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 9 | 15 | |
4 Y | Milan Goutsmit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | 15 | |
10 K | Neyo De Laet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | --- | --- | --- | 14 | 2 |
11 K | Mathis Van Hamme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | 12 | 2 |
KIDS | |||||||||||||
YOUNGSTERS | |||||||||||||
ROOKIES |
.
.