UPDATE - 04/10/2020
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | min | tot. | TOTAAL |
31/01 | 21/02 | 13/03 | 03/04 | 24/04 | 15/05 | 05/06 | 26/06 | 04/09 | 25/09 | 16/10 | 30/10 | 20/11 | 18/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | 17 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | -0 | 54 | 54 |
2 | Daniel Rasseneur | 15 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | -0 | 45 | 45 |
3 | Laurent Havet | 6 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | --- | --- | --- | --- | -0 | 43 | 43 |
4 | Danny La Croix | 20 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | -0 | 38 | 38 |
5 | Patrick Gosset "PAT" | 13 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | -0 | 34 | 34 |
6 | Urbain Jonckheere | 9 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | -0 | 30 | 30 |
7 | Danny Van Elverdinghe | 10 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | -0 | 29 | 29 |
8 | Vincent Delaine | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | -0 | 24 | 24 |
9 | Bert Van Elverdinghe | 8 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | -0 | 22 | 22 |
10 | Ronald Lanssen | 5 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | -0 | 21 | 21 |
11 | Patrick Vandecasteele | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 7 | 7 |
MODELCAR RACING 1/32
PROCAR LAMBO
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
07/02 | 20/03 | 10/04 | 01/05 | 22/05 | 12/06 | 11/09 | 02/10 | 06/11 | 04/12 | |||||
1 | BERT VAN ELVERDINGHE | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 19 | --- | --- | -0 | 57 | 57 |
2 | Laurent Havet | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 18 | --- | --- | -0 | 53 | 53 |
3 | Danny Van Elverdinghe | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 14 | --- | --- | -0 | 38 | 38 |
4 | Urbain Jonckheere | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 9 | --- | --- | -0 | 31 | 31 |
5 | Patrick Vandecasteele | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | --- | --- | -0 | 31 | 31 |
6 | Peter Van Hamme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 8 | --- | --- | -0 | 24 | 24 |
7 | Daniel Rasseneur | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | --- | --- | -0 | 28 | 28 |
8 | Patrick Gosset "PAT" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | -0 | 11 | 11 |
9 | Vincent Delaine | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | -0 | 11 | 11 |
10 | Danny La Croix | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | -0 | 8 | 8 |
GT 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
14/02 | 06/03 | 10/04 | 08/05 | 29/05 | 19/06 | 18/09 | 09/10 | 13/11 | 11/12 | |||||
1 | BERT VAN ELVERDINGHE | 20 | 18 | --- | --- | --- | --- | 17 | --- | --- | --- | -0 | 55 | 55 |
2 | Daniel Rasseneur | 17 | 17 | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | -0 | 44 | 44 |
3 | Danny Van Elverdinghe | 11 | 17 | --- | --- | --- | --- | 13 | --- | --- | --- | -0 | 41 | 41 |
4 | Patrick Gosset "PAT" | 15 | 13 | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | -0 | 39 | 39 |
5 | Patrick Vandecasteele | 13 | 11 | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | -0 | 33 | 33 |
6 | Urbain Jonckheere | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | -0 | 27 | 27 |
7 | Peter Van Hamme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | -0 | 20 | 20 |
8 | Laurent Havet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | -0 | 15 | 15 |
9 | Vincent Delaine | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 10 | 10 |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden op SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
22/02 | 14/03 | 18/04 | 23/05 | 27/06 | 29/08 | 19/09 | 24/10 | 28/11 | 19/12 | ||||
1 R | LARS DESMEDT | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | |
2 R | Lennert D'Hondt | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | |
1 Y | TUUR DEWAELE | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | |
2 Y | Trystan Vanhove | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | |
1 K | SEM SARRAZIJN | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 3 |
2 K | Elias Godeau | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- |
3 K | Warre De Smet | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 1 |
4 K | Casimir Martinez | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- |
KIDS | |||||||||||||
YOUNGSTERS | |||||||||||||
ROOKIES |
.
.