UPDATE - 16/01/2022
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | min | tot. | TOTAAL |
C | O | R | O | N | A | / | 03/09 | 24/09 | 15/10 | 29/10 | 12/11 | 03/12 | 17/12 | |||||
1 | VINCENT DELAINE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 17 | 17 | --- | 13 | 15 | 15 | -0 | 92 | 92 |
2 | Peter Van Hamme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 20 | --- | 20 | 17 | 17 | -0 | 89 | 89 |
3 | Laurent Havet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 7 | --- | --- | 17 | 20 | 20 | -0 | 84 | 84 |
4 | Urbain Jonckheere | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 11 | 11 | --- | 11 | 13 | 13 | -0 | 68 | 68 |
4 | Danny Van Elverdinghe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 9 | 15 | --- | 15 | 11 | 7 | -0 | 68 | 68 |
6 | Patrick Gosset "PAT" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 20 | 9 | --- | 9 | --- | 10 | -0 | 58 | 58 |
7 | Daniel Rasseneur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 10 | 13 | --- | --- | 10 | 11 | -0 | 57 | 57 |
8 | Patrick Vandecasteele | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | 8 | 8 | --- | 8 | 7 | 9 | -0 | 47 | 47 |
8 | Danny La Croix | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 13 | 10 | --- | 6 | 6 | 6 | -0 | 47 | 47 |
10 | Ronald Lanssen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 6 | 7 | --- | 7 | 8 | 8 | -0 | 44 | 44 |
11 | Lennert D'Hondt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 9 | --- | -0 | 19 | 19 |
12 | Bert Van Elverdinghe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 17 | 17 |
13 | Patje Ford | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | -0 | 6 | 6 |
MODELCAR RACING 1/32
PROCAR LAMBO
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
- | - | CO | RO | NA | - | 10/09 | 01/10 | 22/10 | 19/11 | |||||
1 | BERT VAN ELVERDINGHE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | -0 | 80 | 80 |
2 | Laurent Havet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 17 | 17 | 15 | -0 | 66 | 66 |
3 | Peter Van Hamme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 15 | 14 | 15 | -0 | 59 | 59 |
4 | Daniel Rasseneur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 13 | 14 | 14 | -0 | 52 | 52 |
5 | Urbain Jonckheere | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 11 | 12 | -0 | 43 | 43 |
6 | Danny Van Elverdinghe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 11 | 8 | 10 | -0 | 42 | 42 |
7 | Patrick Vandecasteele | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 9 | -0 | 19 | 19 |
8 | Patrick Gosset "PAT" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 9 | --- | --- | -0 | 18 | 18 |
9 | Patje Ford" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 9 | --- | -0 | 17 | 17 |
GT 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
- | C | OR | ON | A | - | 17/09 | 08/10 | 05/11 | 10/12 | |||||
1 | BERT VAN ELVERDINGHE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 20 | --- | 20 | -0 | 57 | 57 |
2 | Peter Van Hamme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 17 | --- | 16 | -0 | 48 | 48 |
3 | Laurent Havet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | 16 | --- | -0 | 36 | 36 |
4 | Danny Van Elverdinghe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 9 | --- | 13 | -0 | 35 | 35 |
4 | Daniel Rasseneur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 14 | --- | 11 | -0 | 35 | 35 |
6 | Patrick Vandecasteele | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 11 | --- | 10 | -0 | 29 | 29 |
7 | Urbain Jonckheere | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 10 | --- | 9 | -0 | 28 | 28 |
8 | Patrick Gosset "PAT" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 14 | --- | --- | -0 | 25 | 25 |
9 | "Patje Ford" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | -0 | 7 | 7 |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden op SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
CO | RO | NA | / | 04/09 | 25/09 | 16/10 | 06/11 | 20/11 | 11/12 | ||||
1 R | LENNERT D'HONDT | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | 20 | --- | 20 | 20 | 80 | |
1 Y | TUUR DEWAELE | --- | --- | --- | --- | 17 | 20 | 17 | --- | --- | 17 | 71 | |
1 K | WARRE DE Smet | --- | --- | --- | --- | 10 | 9 | 13 | --- | 10 | 11 | 53 | 6 |
2-K | TOON VERBESSELT | --- | --- | --- | --- | 14 | 13 | 12 | --- | 13 | --- | 52 | 9 |
3 K | Casimir Martinez | --- | --- | --- | --- | 11 | 9 | 9 | --- | 10 | 11 | 50 | 5 |
4 K | Elias Godeau | --- | --- | --- | --- | 9 | 10 | 11 | --- | --- | 8 | 38 | 3 |
5 K | Sem Sarrazijn | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | 10 | 18 | |
2 R | Staf Rys | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | |
2 Y | Tuur Vandevyvere | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | 15 | |
6 K | Gust De Smet | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | 5 | --- | --- | --- | 11 | |
7 K | Miquel Fernandes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | 7 | |
KIDS | |||||||||||||
YOUNGSTERS | |||||||||||||
ROOKIES |
.
.