UPDATE - 18/12/2022
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | min | tot. | TOTAAL |
18/02 | 11/03 | 01/04 | 22/04 | 20/05 | 10/06 | 01/07 | 02/09 | 23/09 | 14/10 | 28/10 | 18/11 | 16/12 | ||||||
1 | LAURENT HAVET | --- | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | 15 | 17 | 20 | --- | -0 | 192 | 192 |
2 | Peter Van Hamme | --- | 17 | 17 | 20 | --- | 6 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | --- | -0 | 188 | 188 |
3 | Urbain Jonckheere | --- | 7 | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 17 | 11 | 17 | 15 | 15 | --- | -0 | 164 | 164 |
4 | Daniel Rasseneur | --- | 13 | 11 | 17 | 15 | 13 | 7 | --- | 10 | 13 | 11 | 13 | 11 | --- | -0 | 134 | 134 |
5 | Ronald Lanssen | --- | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 13 | 8 | 9 | 9 | 10 | --- | -0 | 113 | 113 |
6 | Patrick Gosset "PAT" | --- | 10 | 10 | 13 | --- | 10 | 10 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | --- | --- | -0 | 110 | 110 |
7 | Patrick Vandecasteele | --- | 9 | --- | --- | 11 | 11 | 9 | 11 | 15 | 15 | 10 | 10 | --- | --- | -0 | 101 | 101 |
8 | Danny Van Elverdinghe | --- | 15 | 15 | 9 | 17 | 17 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 88 | 88 |
9 | Danny La Croix | --- | 11 | 9 | --- | --- | 8 | 13 | --- | 9 | 10 | 8 | 8 | --- | --- | -0 | 76 | 76 |
10 | Patje Ford | --- | --- | --- | 10 | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | -0 | 24 | 24 |
11 | Lennert D'Hondt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | --- | -0 | 19 | 19 |
MODELCAR RACING 1/32
PROCAR GTONE
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
04/03 | 25/03 | 15/04 | 13/5 | 03/06 | 24/06 | 16/09 | 07/10 | 11/11 | 09/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | --- | 17 | --- | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | -0 | 148 | 148 |
2 | Daniel Rasseneur | --- | 11 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | --- | -0 | 120 | 120 |
3 | Laurent Havet | --- | 20 | 20 | 17 | 20 | --- | --- | 20 | 20 | --- | -0 | 117 | 117 |
4 | Urbain Jonckheere | --- | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | 17 | -0 | 116 | 116 |
4 | Patrick Vandecasteele | --- | 10 | 15 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | -0 | 114 | 114 |
6 | Patje Ford" | --- | --- | --- | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | -0 | 72 | 72 |
7 | Danny Van Elverdinghe | --- | 15 | --- | 11 | 10 | 17 | --- | --- | --- | --- | -0 | 53 | 53 |
GT 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
25/02 | 18/03 | 08/04 | 06/05 | 27/05 | 17/06 | 09/09 | 30/09 | 04/11 | 02/12 | |||||
1 | LAURENT HAVET | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | -17 | 188 | 171 |
2 | Peter Van Hamme | 17 | --- | 17 | 15 | --- | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | -0 | 143 | 143 |
3 | Daniel Rasseneur | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 11 | --- | 15 | 11 | 9 | -0 | 107 | 107 |
4 | Urbain Jonckheere | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 15 | -9 | 114 | 105 |
5 | Patrick Gosset "PAT" | 13 | 13 | --- | 11 | 17 | --- | 15 | 10 | 10 | 13 | -0 | 102 | 102 |
6 | Patrick Vandecasteele | 11 | 11 | 15 | --- | --- | 13 | 11 | 13 | 15 | 11 | -0 | 100 | 100 |
7 | Danny Van Elverdinghe | 15 | 15 | --- | 17 | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | -0 | 62 | 62 |
8 | "Patje Ford" | --- | --- | --- | 9 | 11 | 9 | --- | --- | --- | 10 | -0 | 39 | 39 |
9 | Bert Van Elverdinghe | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 20 | 20 |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden op SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
26/03 | 14/05 | 04/06 | 25/06 | 09/09 | 01/10 | 22/10 | 12/11 | 2/12 | --- | ||||
1 R | LENNERT D'HONDT | --- | 20 | 20 | 20 | --- | --- | 20 | --- | 20 | --- | 100 | |
1 Y | TUUR DEWAELE | --- | 17 | 17 | --- | 20 | 20 | --- | --- | 17 | --- | 91 | |
1 K | SEM SARRAZIJN | 13 | 16 | --- | --- | 14 | 16 | 13 | 15 | --- | --- | 87 | 16 |
2 K | Warre De Smet | 15 | --- | 10 | 14 | 11 | 11 | --- | 13 | --- | --- | 74 | 9 |
3 K | Elias Godeau | --- | 12 | 10 | --- | 11 | 11 | 13 | --- | 13 | --- | 70 | 6 |
4 K | Casimir Martinez | 12 | --- | 14 | --- | 12 | --- | --- | --- | 15 | --- | 53 | 9 |
5 K | Gust De Smet | 6 | --- | 8 | 14 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 38 | 3 |
6 K | Yaro Vandoorne | --- | --- | --- | --- | 8 | 9 | 13 | --- | --- | --- | 30 | 3 |
7 K | Lander Merlevede | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 10 | 10 | --- | --- | 26 | 1 |
8 K | Ferre Aerts | 5 | --- | --- | 8 | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | 21 | 1 |
8 K | Bruce Vantroyen | 9 | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | 1 |
10 K | Mauro Merlevede | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | 8 | 5 | --- | --- | 20 | 0 |
2 Y | Lente Aerts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | 20 | |
3 Y | Renée Aerts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | --- | --- | 17 | |
11 K | Thibo Pinseel | --- | --- | 9 | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 1 |
12 K | Stan La Croix | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 1 |
13 K | Tristan Tobin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 7 | 0 |
14 K | Ayden Louwye | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 0 |
15 K | Thomas Bailleul | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | 5 | 0 |
.
.