UPDATE - 17/12/2023
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | min | tot. | TOTAAL |
10/02 | 03/03 | 24/03 | 14/04 | 28/04 | 19/05 | 09/06 | 30/06 | 08/09 | 29/09 | 20/10 | 03/11 | 24/11 | 15/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | 20 | 17 | 17 | 20 | 7 | --- | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 17 | 15 | -0 | 217 | 217 |
2 | Laurent Havet | --- | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 17 | 20 | 20 | 20 | --- | -0 | 205 | 205 |
3 | Urbain Jonckheere | 15 | 9 | 13 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 20 | -9 | 205 | 196 |
4 | Daniel Rasseneur | 17 | 11 | --- | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 9 | 13 | 11 | 11 | 17 | -0 | 183 | 183 |
5 | Patrick Vandecasteele | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | --- | 11 | --- | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | -0 | 124 | 124 |
6 | Ronald Lanssen | 10 | 6 | 9 | --- | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | -0 | 121 | 121 |
7 | Danny La Croix | 13 | 8 | 15 | 10 | 8 | --- | 10 | --- | 13 | 13 | --- | 8 | 7 | 7 | -0 | 112 | 112 |
8 | Patrick Gosset "PAT" | --- | 13 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | --- | 11 | 8 | --- | --- | --- | 10 | -0 | 103 | 103 |
9 | Lennert D'Hondt | --- | 15 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 13 | --- | -0 | 55 | 55 |
10 | "Patje Ford" | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | 7 | 8 | 9 | -0 | 41 | 41 |
11 | Fred | --- | 10 | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | -0 | 32 | 32 |
JUNIORS | ||||||||||||||||||
BEZOEKER |
MODELCAR RACING 1/32
GT 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
17/02 | 10/03 | 31/03 | 05/05 | 26/05 | 16/06 | 15/09 | 06/10 | 10/11 | 01/12 | |||||
1 | LAURENT HAVET | --- | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | -0 | 157 | 157 |
2 | Peter Van Hamme | 20 | 20 | 17 | 17 | --- | 15 | 20 | 10 | 17 | 17 | -0 | 153 | 153 |
3 | Daniel Rasseneur | 17 | 15 | --- | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 15 | -0 | 139 | 139 |
4 | Patrick Gosset "PAT" | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 17 | --- | --- | -0 | 114 | 114 |
5 | Patrick Vandecasteele | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | -10 | 120 | 110 |
6 | Urbain Jonckheere | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 | 11 | -11 | 118 | 107 |
7 | "Patje Ford" | 10 | 10 | 10 | 9 | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | -0 | 49 | 49 |
PROCAR GTONE
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
24/02 | 17/03 | 07/04 | 12/05 | 02/06 | 23/06 | 22/09 | 13/10 | 17/11 | 08/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | -0 | 177 | 177 |
2 | Laurent Havet | --- | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | -0 | 159 | 159 |
3 | Daniel Rasseneur | 17 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | 17 | 11 | -11 | 142 | 131 |
4 | Patrick Vandecasteele | 15 | 11 | 13 | --- | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | -0 | 123 | 123 |
5 | Urbain Jonckheere | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | -11 | 126 | 115 |
6 | Ronald Lanssen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 11 | 10 | -0 | 41 | 41 |
7 | "Patje Ford" | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | 9 | --- | 9 | -0 | 29 | 29 |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden op SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
25/02 | 18/03 | 22/04 | 13/05 | 17/06 | 06/09 | 23/9 | 14/10 | 18/11 | 8/12 | ||||
1 R | LENNERT D'HONDT | 20 | 20 | --- | 20 | --- | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |
1 K | ELIAS GODEAU | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 9 | 11 | 10 | 13 | 114 | 12 |
2 K | Warre De Smet | 12 | 12 | 14 | 10 | --- | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 106 | 15 |
3 K | Sem Sarrazijn | --- | --- | 16 | 15 | 12 | --- | 11 | 12 | 14 | --- | 80 | 13 |
4 K | Casimir Martinez | 13 | 11 | 12 | --- | --- | 10 | --- | 11 | 14 | --- | 71 | 9 |
5 K | Lander Merlevede | --- | 7 | 10 | --- | 11 | 9 | 9 | --- | 8 | 11 | 65 | 4 |
6 K | Yaro Vandoorne | 11 | --- | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | --- | --- | --- | 59 | 3 |
2 R | Tuur Dewaele | --- | 17 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37 | |
7 K | Tristan Tobin | 8 | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | 4 | --- | --- | 18 | |
3 R | Jeremy Vancoillie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | --- | --- | 17 | |
8 K | Stan La Croix | --- | --- | 7 | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 1 |
9 K | Mauro Merlevede | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 1 |
10 K | Thibo Pinseel | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | |
10 K | Tiebe Vandecasteele | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | |
12 K | Lexie Mesotten | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |
13 K | Viggo Vlaemynck | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |
13 K | Mylo Mesotten | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |
13 K | Thomas Bailleul | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |
16 K | Henri Doolaege | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | 4 | |
KIDS | |||||||||||||
YOUNGSTERS | |||||||||||||
ROOKIES |
.
.