UPDATE - 18/11/2024
SLOTRACING 1/32 - FLEXI 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | min | tot. | TOTAAL |
09/02 | 23/02 | 08/03 | 29/03 | 19/04 | 17/05 | 07/06 | 28/06 | 20/09 | 04/10 | 25/10 | 08/11 | 29/11 | 20/12 | ||||||
1 | PETER VAN HAMME | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 10 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | --- | --- | --- | -10 | 209 | 199 |
2 | Laurent Havet | 20 | 20 | 13 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | --- | 20 | --- | --- | --- | -0 | 173 | 173 |
3 | Patrick Vandecasteele | 9 | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | --- | --- | --- | -8 | 152 | 144 |
4 | Patrick Gosset "PAT" | 15 | 13 | 17 | 13 | 13 | 10 | 17 | 10 | 13 | 11 | --- | 9 | --- | --- | --- | -0 | 141 | 141 |
5 | Urbain Jonckheere | 11 | 15 | 11 | 15 | 10 | 11 | 13 | 11 | 17 | 13 | 9 | 11 | --- | --- | --- | -9 | 147 | 138 |
6 | Daniel Rasseneur | 10 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | --- | --- | 17 | 15 | --- | --- | --- | -0 | 129 | 129 |
7 | Ronald Lanssen | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | --- | --- | --- | -6 | 109 | 103 |
8 | Danny La Croix | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | --- | --- | --- | 13 | 8 | --- | --- | --- | -0 | 77 | 77 |
9 | "Patje Ford" | 5 | 7 | 7 | --- | 7 | --- | --- | --- | 10 | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | -0 | 47 | 47 |
10 | Lennert D'Hondt | 7 | --- | --- | 8 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 32 | 32 |
11 | Fred | 13 | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 22 | 22 |
JUNIORS | |||||||||||||||||||
BEZOEKER |
MODELCAR RACING 1/32
GT 32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
16/02 | 15/03 | 05/04 | 03/05 | 24/05 | 14/06 | 13/09 | 11/10 | 15/11 | 06/12 | |||||
1 | LAURENT HAVET | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 15 | 11 | --- | -0 | 146 | 146 |
2 | Peter Van Hamme | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | --- | -17 | 162 | 145 |
3 | Patrick Gosset "PAT" | 11 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | --- | 17 | 15 | --- | -0 | 107 | 107 |
4 | Daniel Rasseneur | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | --- | --- | 13 | --- | -0 | 97 | 97 |
5 | Urbain Jonckheere | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 17 | 13 | 10 | --- | -10 | 102 | 92 |
6 | Patrick Vandecasteele | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | --- | --- | 11 | 17 | --- | -0 | 91 | 91 |
7 | "Patje Ford" | --- | 9 | 9 | --- | 9 | 10 | 15 | 10 | 9 | --- | -0 | 71 | 71 |
PROCAR GTONE
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOTAAL |
01/03 | 22/03 | 12/04 | 10/05 | 31/05 | 21/06 | 27/09 | 18/10 | 22/11 | 13/12 | |||||
1 | PETER VAN HAMME | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | --- | -0 | 140 | 140 |
2 | Laurent Havet | 20 | 17 | 17 | --- | 17 | 17 | 17 | --- | --- | --- | -0 | 105 | 105 |
3 | Patrick Vandecasteele | 13 | 13 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 17 | --- | --- | -11 | 112 | 101 |
4 | Daniel Rasseneur | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | --- | --- | --- | --- | -0 | 90 | 90 |
5 | Urbain Jonckheere | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | --- | --- | -10 | 95 | 85 |
6 | Ronald Lanssen | --- | 10 | 9 | 11 | --- | --- | 10 | 11 | --- | --- | -0 | 51 | 51 |
7 | "Patje Ford" | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | 11 | 13 | --- | --- | -0 | 42 | 42 |
8 | Lennert D'Hondt | 17 | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 30 | 30 |
MODELCAR RACING 1/24
Daar de grote baan momenteel, bij gebrek aan een gepast lokaal, niet opgesteld staat en de club "ECURIE NORD 24" te Bambecque opgehouden heeft te bestaan,
kunnen er dit jaar geen races worden gehouden op SCHAAL 1/24.
KIDS & YOUNGSTERS + ROOKIES
pl. | K.Y.R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAAL | WINST |
24/02 | 16/03 | 20/04 | 11/05 | 01/06 | 22/06 | 21/09 | 12/10 | 16/11 | 21/12 | ||||
1 Y | SEM SARRAZIJN | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 160 | |
2 Y | Warre De Smet | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | --- | 152 | |
3 Y | Tristan Tobin | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | --- | 14 | 15 | --- | 115 | |
1 K | ELIAS GODEAU | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | --- | 12 | --- | 113 | 7 |
4 Y | Casimir Martinez | 15 | --- | 17 | --- | 14 | 17 | 15 | 15 | --- | --- | 93 | |
2 K | Lander Merlevede | --- | 12 | --- | 14 | --- | --- | --- | 16 | 16 | --- | 58 | 4 |
3 K | Yaro Vandoorne | 14 | 11 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 | 6 |
1 R | SIMON AERTS | --- | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | |
5 Y | Lente Aerts | --- | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | |
5 Y | Ian Suwier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | --- | 14 | |
4 K | Viggo Vlaemynck | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | |
5 K | Ferre Aerts | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | |
6 K | Mats Aerts | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |
KIDS | |||||||||||||
YOUNGSTERS | |||||||||||||
ROOKIES |
.
.