UPDATE - 28/12/2011
SLOTRACING 1/24
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | min | tot. | TOT. |
1 | GUUST La Croix | 15 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -9 | 224 | 215 |
2 | Gregory Albrecht | 17 | 20 | 17 | 17 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 17 | 9 | 10 | -4 | 146 | 142 |
3 | Jenna Marest | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 15 | 8 | 10 | 17 | 11 | 13 | 17 | -7 | 141 | 134 |
4 | Urbain Jonckheere | 10 | 15 | 13 | 10 | 13 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 10 | 9 | -9 | 138 | 129 |
5 | Ronald Lanssen | 7 | 6 | 9 | 9 | --- | 7 | 7 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | -0 | 120 | 120 |
6 | Danny La Croix | 13 | 11 | 10 | 15 | 8 | 10 | 11 | 5 | 11 | 10 | 7 | 6 | -5 | 117 | 112 |
7 | Laurent Havet | 20 | 17 | 15 | --- | 17 | 13 | --- | 13 | --- | --- | --- | 13 | -0 | 108 | 108 |
8 | Wim Hoornaert | 9 | 8 | 7 | 13 | 9 | --- | 13 | 7 | 10 | 8 | 15 | 5 | -0 | 104 | 104 |
9 | Patrick Havet | 8 | 13 | 4 | --- | 15 | 17 | 17 | 17 | --- | --- | --- | 11 | -0 | 102 | 102 |
10 | Bert Van Elverdinghe | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 | 5 | 9 | 3 | 7 | --- | --- | --- | -0 | 65 | 65 |
11 | Danny Van Elverdinghe | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | --- | 6 | 9 | --- | --- | --- | --- | -0 | 46 | 46 |
12 | Jonas Cremmerye | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | -0 | 38 | 38 |
13 | Pascal Hesters | --- | --- | 5 | 7 | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | -0 | 34 | 34 |
14 | Sylvain Brunet | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | 8 | --- | --- | 8 | 7 | -0 | 29 | 29 |
15 | Stefaan Adriansens | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | 5 | --- | -0 | 13 | 13 |
ROOKY |
BELCAR 1/24 | GROUP C 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MODELCAR RACING 1/24
GT24 - 1/24
pl. | Naam | AUTO | CHASSIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOT. |
1 | LAURENT Havet | Corvette | METRIS | -17 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | -15 | 181 | 166 |
2 | Patrick Havet | Porsche 997 | MOMO | 20 | 15 | 20 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 17 | 20 | -13 | 171 | 158 |
3 | Sylvain Brunet | Aston Martin DBR9 | PLAFIT | --- | 13 | 13 | 20 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 11 | -0 | 117 | 117 |
4 | Urbain Jonckheere | Lamborghini Murcielago | SLOT-VISION | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | -4 | 92 | 88 |
5 | Franz Adam | FORD GT | METRIS | --- | 17 | --- | --- | --- | 17 | 20 | 15 | --- | 15 | -0 | 84 | 84 |
6 | Ronald Lanssen | Honda NSX | MOMO | 10 | 10 | 11 | --- | 13 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | -0 | 78 | 78 |
7 | Wim Hoornaert | Lexus | MOMO | 9 | 11 | 5 | 7 | --- | 8 | 5 | 8 | 11 | 8 | -0 | 72 | 72 |
8 | Gregory Albrecht | Audi R8 | SLOT-VISION | 6 | 8 | 2 | 11 | --- | 9 | 11 | 10 | 7 | --- | -0 | 64 | 64 |
9 | Danny La Croix | Ferrari 430 | SLOT-VISION | 13 | 5 | 8 | --- | 7 | 11 | --- | 5 | 13 | --- | -0 | 62 | 62 |
10 | Vincent Delaine | BMW Z4 | PLAFIT | --- | --- | 17 | --- | 15 | 15 | --- | 13 | --- | --- | -0 | 60 | 60 |
11 | Michel Noisette | AUDI R8 | SCHÖLER | --- | --- | --- | 13 | --- | 5 | 10 | 2 | 8 | 13 | -0 | 40 | 40 |
11 | Franky Maenhout | Aston Martin DBR9 | SCHÖLER | 7 | --- | 9 | 6 | 8 | 6 | --- | 3 | 6 | 5 | -0 | 50 | 50 |
13 | Christophe Van Nieuwenhuyse | Porsche 997 GT2 | MOMO | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 37 | 37 |
14 | Bert Van Elverdinghe | Nissan Skyline | SCHÖLER | 11 | 4 | 4 | 4 | --- | 7 | 4 | 1 | --- | --- | -0 | 35 | 35 |
15 | Lode Desrumaux | Ford GT | SCHÖLER | --- | --- | 6 | --- | 9 | --- | --- | 6 | --- | 7 | -0 | 28 | 28 |
16 | Stefaan Adriansens | Ferrari 575 | PLAFIT | --- | --- | --- | 8 | 5 | --- | 8 | 4 | --- | --- | -0 | 25 | 25 |
17 | Danny Van Elverdinghe | Nissan Skyline | SCHÖLER | 5 | 6 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | -0 | 20 | 20 |
18 | Bruno Russe | Ferrari 430 | SLOT-VISION | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | 10 | -0 | 17 | 17 |
MODELCAR RACING 1/32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | min | tot. | TOT. | winst races | winst finales |
1 | GREGORY ALBRECHT | --- | 17 | 20 | 17 | 18 | 18 | 12 | 19 | 9 | 18 | 17 | 17 | -0 | 182 | 182 | 26 | 6 |
2 | Bert Van Elverdinghe | 16 | 13 | 15 | 18 | --- | 15 | 19 | --- | 16 | 17 | 16 | 17 | -0 | 162 | 162 | 22 | 3 |
3 | Lode Desrumaux | 16 | 9 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 8 | 11 | 13 | 9 | -8 | 145 | 137 | 7 | 1 |
4 | Wim Hoornaert | 11 | 8 | 12 | 7 | 15 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | 11 | 15 | -5 | 123 | 118 | 7 | --- |
5 | Urbain Jonckheere | 14 | 10 | --- | 10 | 14 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 8 | 7 | -0 | 105 | 105 | 3 | --- |
6 | Stefaan Adriansens | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 | 8 | 13 | 9 | --- | 5 | -0 | 91 | 91 | 3 | --- |
7 | Patrick Havet | --- | 17 | --- | --- | --- | --- | 17 | 19 | 19 | 11 | --- | --- | -0 | 83 | 83 | 14 | 1 |
8 | Laurent Havet | --- | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 17 | --- | --- | -0 | 54 | 54 | 9 | 1 |
9 | Sylvain Brunet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 5 | 11 | 6 | 15 | --- | -0 | 45 | 45 | 3 | - |
10 | Jonas Cremmerye | --- | --- | 4 | 4 | 4 | --- | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | --- | -0 | 38 | 38 | --- | --- |
11 | Franky Maenhout | --- | 6 | --- | 14 | --- | 7 | 5 | --- | 5 | --- | --- | --- | -0 | 37 | 37 | 2 | --- |
12 | Franz Adam | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 15 | 15 | 2 | - |
13 | Bruno Russe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 4 | --- | -0 | 8 | 8 | --- | - |
14 | Christophe Van Nieuwenhuyse | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 7 | 7 | --- | --- |
15 | Bjorn Pylyser | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 5 | 5 | --- | --- |
JUNIORS |
PROCAR 1/32 | GT32 - 1/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KIDS & YOUNGSTERS
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | winst races |
1 | ARTHUR DESMIT | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 139 | 23 |
2 | DYLAN GOMBERT | --- | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 7 | 16 | 16 | 133 | 30 |
3 | Arno Desmet | 14 | 14 | 15 | 14 | --- | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 127 | 23 |
4 | Dennis Schacht | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | 6 | 14 | --- | 10 | 12 | 98 | 10 |
5 | Lennert Van de Voorde | --- | 6 | --- | --- | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 92 | 15 |
6 | Sybert Ghewy | 10 | 12 | 11 | --- | 6 | 11 | 12 | 8 | 7 | 12 | 89 | 7 |
7 | Jens Vercruyce | 7 | 9 | 12 | 10 | 12 | --- | 11 | 7 | 12 | 8 | 88 | 8 |
8 | Kenneth Claeys | --- | 6 | 14 | 14 | 14 | --- | 14 | 12 | --- | --- | 74 | 10 |
9 | Siebe Vermeire | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | --- | 6 | 4 | 4 | 5 | 72 | 5 |
10 | Lennert D'Hondt | --- | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | --- | 13 | --- | 14 | 70 | 7 |
10 | Ward D'hulster | --- | 8 | 10 | 9 | 11 | --- | 10 | 10 | 12 | --- | 70 | 5 |
12 | Kelly Desaever | --- | 9 | 9 | 8 | 13 | 9 | 10 | --- | 11 | --- | 69 | 5 |
13 | Tom D'hulster | --- | 8 | 12 | 14 | 12 | --- | 8 | 11 | --- | --- | 65 | 6 |
14 | Simon Peel | 9 | 7 | 11 | --- | 8 | 9 | 10 | --- | --- | --- | 54 | 3 |
15 | Janick Sandelé | 10 | --- | 7 | --- | 9 | --- | --- | 7 | 7 | 10 | 50 | 4 |
16 | Robby Cabeke | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 9 | 13 | 14 | 45 | 4 |
16 | Robbe Dheuninck | --- | --- | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | --- | --- | 8 | 45 | 1 |
18 | Robbe Daems | --- | 8 | 10 | 8 | 9 | --- | 6 | --- | --- | --- | 41 | 1 |
18 | Basil Marichal | --- | 10 | 8 | 6 | --- | --- | 9 | --- | 8 | --- | 41 | 1 |
18 | Chesney Moeyaert | 8 | --- | 7 | 6 | 6 | --- | 8 | --- | --- | 6 | 41 | - |
21 | Tobiasz Demaiter | 11 | 11 | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | 7 | 39 | 1 |
22 | Yoran Demaiter | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | 11 | 37 | 1 |
23 | Casper Reyns | 16 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 6 |
24 | Tim Ureel | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | 9 | --- | 9 | --- | 25 | - |
25 | Maarten Sandelé | 8 | --- | 5 | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 22 | - |
26 | Renzo Vandevyvere | --- | --- | 8 | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | 6 | 19 | - |
26 | Jochen Deprez | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | 6 | --- | --- | 8 | 19 | - |
28 | Eliot Defrays | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 12 | 2 |
28 | Famke Demaiter | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | 12 | - |
30 | Annais Verbanck | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 5 | --- | 10 | - |
31 | Lars Decat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | 4 | --- | 9 | - |
32 | Lucas Van Dijck | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 1 |
33 | Rochney Moeyaert | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | - |
33 | Miguel Depaepe | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | - |
35 | Casper Casier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 6 | - |
35 | Dylan Vanderstraeten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 6 | - |
35 | Gaultier Dumon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 6 | - |
35 | Tuur Vandervorst | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | - |
39 | Matthew Cogge | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | - |
YOUNGSTERS | |||||||||||||
KIDS |