UPDATE - 15/01/2015
SLOTRACING 1/24
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | min | tot. | TOT. |
1 | GUUST LA CROIX | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -0 | 207 | 207 |
2 | Jenna Marest | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 10 | 13 | 17 | -10 | 192 | 182 |
3 | Urbain Jonckheere | 9 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | 17 | 11 | -8 | 152 | 144 |
4 | Danny La Croix | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 9 | 13 | -9 | 143 | 134 |
5 | Ronald Lanssen | 15 | --- | 15 | 13 | 8 | 10 | --- | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | -0 | 123 | 123 |
6 | Wim Hoornaert | 13 | 17 | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | 8 | 9 | 8 | --- | 9 | -0 | 115 | 115 |
7 | Peter Van Hamme | 10 | 9 | 10 | 8 | 13 | --- | 13 | 11 | --- | 17 | 11 | 10 | -0 | 112 | 112 |
8 | Jonas Cremmerye | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | -7 | 114 | 107 |
9 | Pascal Hesters | --- | --- | --- | 20 | --- | 17 | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | -0 | 45 | 45 |
10 | Laurent Havet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 15 | 15 |
11 | Danny Van Elverdinghe | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 8 | 8 |
12 | Bert Van Elverdinghe | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 0 | 0 |
ROOKY |
BELCAR - 1/24 | GROUP C - 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MODELCAR RACING 1/24
pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | min | tot. | TOT. |
1 | LAURENT HAVET | 17 | 15 | 17 | --- | --- | 20 | 17 | 13 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | --- | 20 | 20 | 20 | -0 | 271 | 271 |
2 | Gregory Albrecht | --- | 20 | --- | 13 | 20 | 13 | 13 | 20 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 13 | 20 | 17 | 15 | 10 | -0 | 243 | 253 |
3 | Patrick Havet | 20 | 17 | 20 | 20 | --- | 17 | 20 | --- | --- | 20 | 13 | 17 | 15 | 17 | --- | 15 | 17 | 17 | -0 | 247 | 247 |
4 | Peter Van Hamme | 13 | 13 | 10 | --- | 13 | 11 | 9 | 17 | 10 | 13 | --- | 9 | 10 | 20 | 15 | 13 | 13 | --- | -0 | 189 | 189 |
5 | Urbain Jonckheere | 11 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 | 9 | 13 | -6 | 174 | 168 |
6 | Ronald Lanssen | 9 | 4 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 11 | --- | --- | 11 | 13 | 13 | 11 | 17 | 9 | 11 | 11 | -0 | 161 | 161 |
7 | Sylvain Brunet | 15 | 11 | 15 | 17 | --- | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | -0 | 159 | 159 |
8 | Niko Verschaeve | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | --- | 10 | 11 | 10 | 15 | -0 | 154 | 154 |
9 | Wim Hoornaert | 8 | 8 | --- | --- | 17 | 1 | --- | 10 | 8 | --- | --- | --- | 11 | 10 | --- | 11 | --- | 9 | -0 | 93 | 93 |
10 | Bert Van Elverdinghe | --- | 10 | 13 | 15 | 15 | 8 | 11 | 5 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 90 | 90 |
11 | Danny Van Elverdinghe | 10 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 63 | 63 |
12 | Lennert Van De Voorde | 5 | 7 | 5 | --- | 7 | 3 | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 33 | 33 |
13 | Stefaan Adriansens | 6 | --- | 6 | --- | --- | 4 | 7 | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 32 | 32 |
14 | Lode Desrumaux | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | -0 | 14 | 14 |
15 | Robbie Cabeke | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
15 | Maxime Merland | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 |
JUNIORS |
SCALE AUTO - 1/24 | GT24 - 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SLOTRACING 1/32
pl. | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | min | tot. | TOT. | winst races |
1 | LAURENT HAVET | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | -17 | 191 | 174 | 7 |
2 | Peter Van Hamme | 15 | 17 | --- | 15 | 11 | 20 | 13 | 20 | 15 | 13 | -0 | 139 | 139 | 2 |
3 | Gregory Albrecht | --- | 10 | 13 | 17 | 17 | 15 | 20 | 13 | 17 | 17 | -0 | 139 | 139 | 1 |
4 | Patrick Havet | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | -13 | 142 | 129 | |
5 | Urbain Jonckheere | 8 | 9 | 10 | 9 | --- | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | -0 | 90 | 90 | |
6 | Wim Hoornaert | 11 | 11 | 11 | 11 | --- | 11 | 10 | --- | --- | --- | -0 | 65 | 65 | |
7 | Sylvain Brunet | 10 | --- | 17 | 8 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 48 | 48 | |
8 | Bert Van Elverdinghe | 17 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 30 | 30 | |
9 | Lennert Van De Voorde | 7 | 8 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 25 | 25 | |
10 | Vincent Delaine | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0 | 9 | 9 | |
JUNIORS |
KIDS & YOUNGSTERS
pl. | KIDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | winst races |
1 | LENNERT D'HONDT | --- | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 136 | 31 |
2 | Stine D'Hondt | --- | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 89 | 2 |
3 | Tuur Dewaele | --- | 5 | 9 | --- | 10 | 11 | --- | 11 | 8 | 9 | 63 | 1 |
4 | Annais Verbanck | 12 | --- | 5 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 | 2 |
5 | Tim Ureel | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 24 | 3 |
6 | Famke Demaiter | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | 21 | 2 |
7 | Stijn Ureel | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 19 | - |
pl. | YOUNGSTERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | winst races |
1 | NIKO VERSCHAEVE | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 188 | 6 |
2 | Lennert Van De Voorde | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 17 | 180 | 4 |
3 | Lars Desmedt | --- | 15 | 15 | --- | 15 | --- | 15 | 15 | 17 | 15 | 107 | - |
4 | Staf Rys | 15 | 14 | --- | 15 | 14 | 15 | 14 | --- | 13 | --- | 100 | - |
5 | Ronan Wellecomme | 14 | 12 | --- | 14 | 13 | --- | --- | --- | 12 | --- | 65 | - |
6 | Yoran Demaiter | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | --- | 27 | - |